平成25年10月5日(日)個人戦、ダブルス戦、個人総合戦
場所: 東京都 シチズンボウル
個人戦(B-1クラス)2013/10/5
《男子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 草野 謙三 | 福岡市 | 774 |
---|---|---|---|
2 | 森 寛樹 | 東京都 | 702 |
3 | 大杉 勝則 | 広島市 | 692 |
4 | 谷口 光春 | 仙台市 | 683 |
5 | 梅津 茂俊 | 福岡市 | 668 |
6 | 小島 義久 | 宮崎県 | 598 |
7 | 内田 智也 | 東京都 | 577 |
8 | 丹羽 海斗 | 東京都 | 515 |
9 | 野口 豊 | 長崎県 | 457 |
10 | 荒井 順平 | 東京都 | 384 |
11 | 久木崎 昭 | 東京都 | 349 |
12 | 豊島 信春 | 東京都 | 340 |
《女子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 森 綾子 | 東京都 | 679 |
---|---|---|---|
2 | 江村 圭巳 | 東京都 | 649 |
3 | 井上 智恵美 | 広島市 | 601 |
個人戦(B-2クラス)2013/10/5
《男子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 森 透 | 奈良県 | 1051 |
---|---|---|---|
2 | 三苫 典之 | 福岡市 | 1037 |
3 | 尾崎 登志夫 | 福岡市 | 1008 |
4 | 辻 武彦 | 福岡市 | 993 |
5 | 堀内 清 | 北海道 | 882 |
6 | 吉田 孝三 | 広島市 | 851 |
7 | 大沼 光雄 | 仙台市 | 829 |
8 | 辻 和宏 | 札幌市 | 796 |
9 | 木口 智正 | 東京都 | 771 |
10 | 三堀 明男 | 神奈川県 | 561 |
11 | 河内 勇樹 | 東京都 | 515 |
12 | 村井 義人 | 長崎県 | 497 |
《女子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 信太 紀子 | 神奈川県 | 725 |
---|---|---|---|
2 | 豊島 君代 | 東京都 | 523 |
個人戦(B-3クラス)2013/10/5
《男子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 小林 和明 | 福岡市 | 1125 |
---|---|---|---|
2 | 上野 文雄 | 福岡市 | 1062 |
3 | 五味 龍二 | 東京都 | 1027 |
4 | 阿部 安浩 | 東京都 | 1021 |
5 | 高木 忍 | 東京都 | 925 |
6 | 植山 章博 | 東京都 | 914 |
7 | 吉村 篤 | 札幌市 | 883 |
8 | 清杉 政敏 | 札幌市 | 872 |
9 | 高橋 春雄 | 東京都 | 866 |
10 | 井上 徳浩 | 広島市 | 849 |
11 | 石川 剛行 | 東京都 | 839 |
12 | 後藤 玲雄 | 東京都 | 670 |
《女子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 岩下 由美子 | 福岡市 | 906 |
---|---|---|---|
2 | 森澤 亜希子 | 東京都 | 839 |
3 | 杉谷 杏奈 | 東京都 | 664 |
ダブルス戦(6ゲーム) 2013/10/6
I組(B1選手を含むダブルス)
順位 | クラス | 氏名 | 所属 | 合計 | チーム合計 | 1 | B1 女子 | 江村 圭巳 | 東京都 | 695 | 1663 |
---|---|---|---|---|---|
B3男子 | 阿部 安浩 | 東京都 | 968 | ||
2 | B1 男子 | 森 寛樹 | 東京都 | 757 | 1660 |
B3男子 | 五味 龍二 | 東京都 | 903 | ||
3 | B1 女子 | 井上 智恵美 | 広島市 | 692 | 1655 |
B3男子 | 井上 徳浩 | 広島市 | 963 | ||
4 | B1 男子 | 谷口 光春 | 仙台市 | 623 | 1491 |
B2男子 | 大沼 光雄 | 仙台市 | 868 | ||
5 | B1 男子 | 草野 謙三 | 福岡市 | 546 | 1490 |
B3男子 | 小林 和明 | 福岡市 | 944 | ||
6 | B1 男子 | 大杉 勝則 | 広島市 | 519 | 1461 |
B2男子 | 吉田 孝三 | 広島市 | 942 | ||
7 | B1 男子 | 小島 義久 | 宮崎県 | 511 | 1454 |
B3女子 | 森澤 亜希子 | 東京都 | 943 | ||
8 | B1 男子 | 梅津 茂俊 | 福岡市 | 587 | 1440 |
B3女子 | 岩下 由美子 | 福岡市 | 853 | ||
9 | B1 男子 | 野口 豊 | 長崎県 | 450 | 1424 |
B3男子 | 清杉 政敏 | 札幌市 | 974 | ||
10 | B1 男子 | 荒井 順平 | 東京都 | 398 | 1291 |
B3男子 | 石川 剛行 | 東京都 | 893 | ||
11 | B1 男子 | 久木崎 昭 | 東京都 | 374 | 1198 |
B3男子 | 高橋 春雄 | 東京都 | 824 | ||
12 | B1 男子 | 豊島 信春 | 東京都 | 306 | 1135 |
B3男子 | 植山 章博 | 東京都 | 829 | ||
13 | B1 男子 | 丹羽 海斗 | 東京都 | 504 | 1119 |
B3男子 | 後藤 玲雄 | 東京都 | 615 |
Ⅱ組(B2ダブルス)
順位 | クラス | 氏名 | 所属 | 合計 | チーム合計 | 1 | B2男子 | 尾崎 登志夫 | 福岡市 | 1005 | 1876 |
---|---|---|---|---|---|
B2男子 | 三苫 典之 | 福岡市 | 871 | ||
2 | B2男子 | 木口 智正 | 東京都 | 852 | 1840 |
B2男子 | 堀内 清 | 北海道 | 988 | ||
3 | B2男子 | 森 透 | 奈良県 | 866 | 1721 |
B2女子 | 信太 紀子 | 神奈川県 | 855 | ||
4 | B2男子 | 辻 武彦 | 福岡市 | 911 | 1498 |
B2男子 | 村井 義人 | 長崎県 | 587 | ||
5 | B2男子 | 河内 勇樹 | 東京都 | 482 | 1238 |
B2男子 | 辻 和宏 | 札幌市 | 756 | ||
6 | B2男子 | 三堀 明男 | 神奈川県 | 571 | 1182 |
B2女子 | 豊島 君代 | 東京都 | 611 |
個人総合戦(12ゲーム) 2013年10月5-6日
《B-1クラス男子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 森 寛樹 | 東京都 | 1459 |
---|---|---|---|
2 | 草野 謙三 | 福岡市 | 1320 |
3 | 谷口 光春 | 仙台市 | 1306 |
4 | 梅津 茂俊 | 福岡市 | 1255 |
5 | 大杉 勝則 | 広島市 | 1211 |
6 | 小島 義久 | 宮崎県 | 1109 |
7 | 丹羽 海斗 | 東京都 | 1019 |
8 | 野口 豊 | 長崎県 | 907 |
9 | 荒井 順平 | 東京都 | 782 |
10 | 久木崎 昭 | 東京都 | 723 |
11 | 豊島 信春 | 東京都 | 646 |
《B-1クラス女子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 江村 圭巳 | 東京都 | 1284 |
---|---|---|---|
2 | 井上 智恵美 | 広島市 | 1233 |
3 | 森 綾子 | 東京都 | 679 |
《B-2クラス男子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 尾崎 登志夫 | 福岡市 | 2013 |
---|---|---|---|
2 | 森 透 | 奈良県 | 1917 |
3 | 三苫 典之 | 福岡市 | 1908 |
4 | 辻 武彦 | 福岡市 | 1904 |
5 | 堀内 清 | 北海道 | 1870 |
6 | 吉田 孝三 | 広島市 | 1793 |
7 | 大沼 光雄 | 仙台市 | 1697 |
8 | 木口 智正 | 東京都 | 1623 |
9 | 辻 和宏 | 札幌市 | 1552 |
10 | 三堀 明男 | 神奈川県 | 1132 |
11 | 村井 義人 | 長崎県 | 1084 |
12 | 河内 勇樹 | 東京都 | 997 |
《B-2クラス女子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 信太 紀子 | 神奈川県 | 1520 |
---|---|---|---|
2 | 豊島 君代 | 東京都 | 1074 |
《B-3クラス男子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 上野 文雄 | 福岡市 | 2175 |
---|---|---|---|
2 | 小林 和明 | 福岡市 | 2069 |
3 | 阿部 安浩 | 東京都 | 1989 |
4 | 五味 龍二 | 東京都 | 1930 |
5 | 高木 忍 | 東京都 | 1853 |
6 | 清杉 政敏 | 札幌市 | 1846 |
7 | 井上 徳浩 | 広島市 | 1812 |
8 | 植山 章博 | 東京都 | 1743 |
9 | 石川 剛行 | 東京都 | 1732 |
10 | 高橋 春雄 | 東京都 | 1690 |
11 | 吉村 篤 | 札幌市 | 1667 |
12 | 後藤 玲雄 | 東京都 | 1285 |
《B-3クラス女子》
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 1 | 森澤 亜希子 | 東京都 | 1722 |
---|---|---|---|
2 | 岩下 由美子 | 福岡市 | 1699 |
3 | 杉谷 杏奈 | 東京都 | 1339 |